112學年度博士班上學期課程列表
*點選課名即可閱讀課程綱要
永久課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 學分 |
MGBM30001 | 人力資源管理 (英語授課) | 溫金豐 | 3 |
MGBM30022 | 現代行銷觀點 (英語授課) | 高瑞麟 | 3 |
MGBM30025 | 研究方法 (英語授課) | 陳燕諭 | 3 |
MGBM30028 | 科技產業分析 (英語授課) | 蔡蕙安 | 3 |
MGBM30038 | 管理理論(一)(博) | 蔡蕙安、胡均立、高瑞麟、劉志諒 | 3 |
MGBM30048 | 組織設計與管理 | 溫金豐 | 3 |
MGBM30051 | 統計方法與資料分析 | 張延彰 | 3 |
MGBM30056 | 線性結構模式 | 陳燕諭 | 3 |
MGBM30057 | 績效評估(博) | 胡均立 | 3 |
MGBM30059 | 行銷管理 (英語授課) | 高瑞麟 | 3 |
MGBM30065 | 財務管理 (英語授課) | 劉志諒 | 3 |
MGBM30067 | 賽局論 | 胡均立 | 3 |
MGBM30069 | 電子商務 | 林君信 | 3 |
111學年度博士班下學期課程列表
*點選課名即可閱讀課程綱要
永久課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 學分 |
MGBM30023 | 生產與作業管理 (英語授課) | 胡均立 | 3 |
MGBM30078 | 論文研討 (博士班) | 溫金豐、胡均立、林介鵬、姜真秀、 高瑞麟、劉志諒、陳燕諭 | 2 |
MGBM30039 | 管理理論 (二) (博士班) | 溫金豐、林介鵬、姜真秀、陳燕諭 | 3 |
MGBM30060 | 計量經濟學 (博士班) | 胡均立 | 3 |
MGBM30082 | 零售管理與實務 | 陳美芳 | 3 |
MGBM30013 | 多變量分析 | 丁承 | 3 |
MGBM30027 | 科技與創新管理 (英語授課) | 林介鵬 | 3 |
MGBM30053 | 經濟學:一種看世界的方法 | 葉俊顯、莊委桐 | 3 |
MGBM30011 | 商業數據分析 | 鄭辰仰 | 3 |
MGBM30002 | 企業分析與評價 | 劉志諒 | 3 |
MGBM30049 | 組織行為 | 溫金豐 | 3 |
MGBM30033 | 策略性變革管理 | 溫金豐 | 3 |
MGBM30064 | 財務經濟專題 | 劉志諒 | 3 |
MGBM30079 | 整合分析 (英語授課) | 陳燕諭 | 2 |
MGBM30010 | 品牌與整合行銷傳播 (英語授課) | 高瑞麟 | 3 |
MGBM30083 | 消費者行為 (英語授課) | 高瑞麟 | 3 |
MGBM30035 | 策略管理 (英語授課) | 姜真秀 | 3 |
111學年度博士班上學期課程列表
*點選課名即可閱讀課程綱要
永久課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 學分 |
MGBM30001 | 人力資源管理 (英語授課) | 溫金豐 | 3 |
MGBM30022 | 現代行銷觀點 (英語授課) | 高瑞麟 | 3 |
MGBM30025 | 研究方法 (英語授課) | 林介鵬 | 3 |
MGBM30038 | 管理理論(一)(博) | 蔡蕙安 胡均立 高瑞麟 劉志諒 | 3 |
MGBM30048 | 組織設計與管理 | 溫金豐 | 3 |
MGBM30051 | 統計方法與資料分析 | 張延彰 | 3 |
MGBM30055 | 網路策略:方法與運用 (英語授課) | 姜真秀 | 3 |
MGBM30057 | 績效評估(博) | 胡均立 | 3 |
MGBM30059 | 行銷管理 (英語授課) | 高瑞麟 | 3 |
MGBM30061 | 財務會計 (遠距) | 劉志諒 | 3 |
MGBM30065 | 財務管理 (英語授課) | 劉志諒 | 3 |
MGBM30067 | 賽局論 | 胡均立 | 3 |
MGBM30069 | 電子商務 | 林君信 | 3 |
MGBM30072 | 資料視覺化分析與應用 | 游程盛 | 3 |
MGBM30073 | 國際企業管理 (英語授課) | 蔡蕙安 | 3 |